| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:16 | 10:48 | 11:20 | 11:51 | 12:23 | 12:55 | 13:29 | 14:06 | 14:48 | |
一 般 1800m
2連単オッズ
| 1 | 畑 和宏 | 2 | 大田 直弥 | 3 | 葛原 大陽 | 4 | 山根 大樹 | 5 | 永田 啓二 | 6 | 藤井 理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.8 | 1 | 21.1 | 1 | 19.7 | 1 | 55.6 | 1 | 11.3 | 1 | 327.0 |
| 3 | 2.9 | 3 | 53.7 | 2 | 74.7 | 2 | 163.5 | 2 | 39.0 | 2 | 981.2 |
| 4 | 12.8 | 4 | 135.3 | 4 | 83.5 | 3 | 126.6 | 3 | 35.2 | 3 | 490.6 |
| 5 | 4.7 | 5 | 45.9 | 5 | 27.7 | 5 | 83.5 | 4 | 55.6 | 4 | 872.2 |
| 6 | 81.7 | 6 | 261.6 | 6 | 253.2 | 6 | 373.8 | 6 | 150.9 | 5 | 523.3 |
2連複オッズ
| 1 | 畑 和宏 | 2 | 大田 直弥 | 3 | 葛原 大陽 | 4 | 山根 大樹 | 5 | 永田 啓二 | 6 | 藤井 理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.7 | ||||||||||
| 3 | 2.7 | 3 | 19.9 | ||||||||
| 4 | 7.1 | 4 | 69.0 | 4 | 48.9 | ||||||
| 5 | 3.8 | 5 | 22.1 | 5 | 9.5 | 5 | 41.9 | ||||
| 6 | 97.8 | 6 | 65.2 | 6 | 106.7 | 6 | 293.6 | 6 | 234.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。