| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:47 | 11:14 | 11:41 | 12:09 | 12:37 | 13:07 | 13:38 | 14:09 | 14:40 | 15:14 | 15:48 | 16:25 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 原 豊土 | 2 | 道見 数成 | 3 | 樋口 範政 | 4 | 吉田 俊彦 | 5 | 磯村 匠 | 6 | 秦 直也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.5 | 1 | 71.2 | 1 | 54.8 | 1 | 4.9 | 1 | 52.8 | 1 | 427.7 |
| 3 | 10.4 | 3 | 171.0 | 2 | 106.9 | 2 | 27.2 | 2 | 129.6 | 2 | 1069 |
| 4 | 2.0 | 4 | 66.8 | 4 | 35.6 | 3 | 23.1 | 3 | 225.1 | 3 | 1069 |
| 5 | 13.0 | 5 | 285.1 | 5 | 125.8 | 5 | 12.2 | 4 | 46.4 | 4 | 611.0 |
| 6 | 89.1 | 6 | 712.8 | 6 | 611.0 | 6 | 64.8 | 6 | 285.1 | 5 | 1425 |
2連複オッズ
| 1 | 原 豊土 | 2 | 道見 数成 | 3 | 樋口 範政 | 4 | 吉田 俊彦 | 5 | 磯村 匠 | 6 | 秦 直也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.2 | ||||||||||
| 3 | 6.3 | 3 | 56.1 | ||||||||
| 4 | 1.5 | 4 | 30.2 | 4 | 18.7 | ||||||
| 5 | 10.7 | 5 | 157.3 | 5 | 60.5 | 5 | 8.6 | ||||
| 6 | 78.6 | 6 | 262.2 | 6 | 262.2 | 6 | 56.1 | 6 | 262.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。