| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:26 | 10:53 | 11:21 | 11:49 | 12:19 | 12:50 | 13:23 | 13:58 | 14:35 | 15:12 | 15:50 | 16:29 | |
特 賞 1800m
2連単オッズ
| 1 | 前田 光昭 | 2 | 西山 昇一 | 3 | 花田 和明 | 4 | 富永 正人 | 5 | 道見 数成 | 6 | 吉本 正昭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.2 | 1 | 3.7 | 1 | 24.9 | 1 | 42.5 | 1 | 232.0 | 1 | 57.5 |
| 3 | 9.2 | 3 | 6.6 | 2 | 18.5 | 2 | 39.1 | 2 | 336.5 | 2 | 45.7 |
| 4 | 14.9 | 4 | 11.5 | 4 | 40.7 | 3 | 60.6 | 3 | 269.2 | 3 | 70.8 |
| 5 | 73.9 | 5 | 69.3 | 5 | 156.5 | 5 | 181.9 | 4 | 395.9 | 4 | 82.0 |
| 6 | 33.4 | 6 | 22.5 | 6 | 54.2 | 6 | 85.1 | 6 | 395.9 | 5 | 112.1 |
2連複オッズ
| 1 | 前田 光昭 | 2 | 西山 昇一 | 3 | 花田 和明 | 4 | 富永 正人 | 5 | 道見 数成 | 6 | 吉本 正昭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.1 | ||||||||||
| 3 | 7.3 | 3 | 6.0 | ||||||||
| 4 | 11.0 | 4 | 8.3 | 4 | 19.3 | ||||||
| 5 | 35.6 | 5 | 51.8 | 5 | 95.1 | 5 | 103.7 | ||||
| 6 | 13.9 | 6 | 12.0 | 6 | 28.5 | 6 | 29.2 | 6 | 67.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。