| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:45 | 11:16 | 11:47 | 12:19 | 12:51 | 13:28 | 14:05 | 14:44 | |
カニ坊選抜 1800m
2連単オッズ
| 1 | 興津 藍 | 2 | 近藤 友宝 | 3 | 丹下 健 | 4 | 小澤 学 | 5 | 新美 恵一 | 6 | 関 裕也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.9 | 1 | 43.2 | 1 | 15.8 | 1 | 137.3 | 1 | 18.1 | 1 | 29.2 |
| 3 | 3.2 | 3 | 105.3 | 2 | 73.4 | 2 | 197.4 | 2 | 81.0 | 2 | 210.6 |
| 4 | 35.8 | 4 | 143.5 | 4 | 137.3 | 3 | 175.5 | 3 | 50.9 | 3 | 47.1 |
| 5 | 4.3 | 5 | 98.7 | 5 | 41.5 | 5 | 315.9 | 4 | 117.0 | 4 | 225.6 |
| 6 | 6.9 | 6 | 210.6 | 6 | 56.4 | 6 | 287.1 | 6 | 34.3 | 5 | 42.6 |
2連複オッズ
| 1 | 興津 藍 | 2 | 近藤 友宝 | 3 | 丹下 健 | 4 | 小澤 学 | 5 | 新美 恵一 | 6 | 関 裕也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.6 | ||||||||||
| 3 | 2.5 | 3 | 51.6 | ||||||||
| 4 | 27.5 | 4 | 413.2 | 4 | 206.6 | ||||||
| 5 | 2.6 | 5 | 68.8 | 5 | 16.5 | 5 | 68.8 | ||||
| 6 | 6.2 | 6 | 413.2 | 6 | 51.6 | 6 | 206.6 | 6 | 20.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。