| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 15:19 | 15:45 | 16:11 | 16:38 | 17:06 | 17:34 | 18:03 | 18:33 | 19:04 | 19:36 | 20:09 | 20:42 | |
予選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 関根 彰人 | 2 | 荒川 健太 | 3 | 大田 誠 | 4 | 行谷 吉範 | 5 | 鈴木 裕隆 | 6 | 横川 光弥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.0 | 1 | 3.5 | 1 | 25.0 | 1 | 189.4 | 1 | 43.2 | 1 | 351.9 |
| 3 | 16.5 | 3 | 7.9 | 2 | 13.1 | 2 | 129.6 | 2 | 25.1 | 2 | 328.4 |
| 4 | 44.3 | 4 | 25.5 | 4 | 102.6 | 3 | 223.9 | 3 | 70.3 | 3 | 703.8 |
| 5 | 16.5 | 5 | 8.1 | 5 | 32.4 | 5 | 246.3 | 4 | 214.2 | 4 | 547.4 |
| 6 | 100.5 | 6 | 133.1 | 6 | 169.8 | 6 | 410.5 | 6 | 351.9 | 5 | 547.4 |
2連複オッズ
| 1 | 関根 彰人 | 2 | 荒川 健太 | 3 | 大田 誠 | 4 | 行谷 吉範 | 5 | 鈴木 裕隆 | 6 | 横川 光弥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.3 | ||||||||||
| 3 | 12.7 | 3 | 4.9 | ||||||||
| 4 | 58.3 | 4 | 29.6 | 4 | 188.0 | ||||||
| 5 | 23.1 | 5 | 6.1 | 5 | 35.2 | 5 | 70.5 | ||||
| 6 | 241.8 | 6 | 56.4 | 6 | 211.5 | 6 | 564.2 | 6 | 423.1 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。