| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:51 | 09:20 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:22 | 12:55 | 13:29 | 14:06 | 14:48 | |
ドリーム戦 1800m
2連単オッズ
| 1 | 山本 寛久 | 2 | 新良 一規 | 3 | 藤生 雄人 | 4 | 中村 亮太 | 5 | 石田 章央 | 6 | 勝野 竜司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.8 | 1 | 33.9 | 1 | 67.5 | 1 | 6.0 | 1 | 59.1 | 1 | 125.3 |
| 3 | 9.5 | 3 | 112.0 | 2 | 164.5 | 2 | 29.5 | 2 | 150.4 | 2 | 277.1 |
| 4 | 2.7 | 4 | 78.5 | 4 | 83.5 | 3 | 45.3 | 3 | 405.0 | 3 | 478.7 |
| 5 | 13.4 | 5 | 169.8 | 5 | 292.5 | 5 | 12.7 | 4 | 48.7 | 4 | 125.3 |
| 6 | 23.4 | 6 | 188.0 | 6 | 309.7 | 6 | 19.3 | 6 | 97.5 | 5 | 228.9 |
2連複オッズ
| 1 | 山本 寛久 | 2 | 新良 一規 | 3 | 藤生 雄人 | 4 | 中村 亮太 | 5 | 石田 章央 | 6 | 勝野 竜司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.3 | ||||||||||
| 3 | 7.0 | 3 | 70.1 | ||||||||
| 4 | 2.1 | 4 | 26.6 | 4 | 30.8 | ||||||
| 5 | 11.5 | 5 | 38.5 | 5 | 70.1 | 5 | 9.7 | ||||
| 6 | 20.3 | 6 | 42.8 | 6 | 96.4 | 6 | 18.8 | 6 | 25.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。