| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:13 | 10:43 | 11:14 | 11:46 | 12:19 | 12:52 | 13:27 | 14:04 | 14:48 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 加藤 翔 | 2 | 岡本 猛 | 3 | 大谷 直弘 | 4 | 池田 雷太 | 5 | 浜崎 準也 | 6 | 黒崎 竜也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.9 | 1 | 9.5 | 1 | 32.1 | 1 | 72.3 | 1 | 96.5 | 1 | 57.9 |
| 3 | 16.3 | 3 | 4.6 | 2 | 11.9 | 2 | 35.5 | 2 | 67.5 | 2 | 25.3 |
| 4 | 27.7 | 4 | 24.7 | 4 | 33.7 | 3 | 53.3 | 3 | 88.1 | 3 | 21.5 |
| 5 | 54.7 | 5 | 45.0 | 5 | 48.2 | 5 | 59.6 | 4 | 67.5 | 4 | 43.1 |
| 6 | 28.1 | 6 | 5.8 | 6 | 13.4 | 6 | 61.4 | 6 | 65.3 | 5 | 57.9 |
2連複オッズ
| 1 | 加藤 翔 | 2 | 岡本 猛 | 3 | 大谷 直弘 | 4 | 池田 雷太 | 5 | 浜崎 準也 | 6 | 黒崎 竜也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.4 | ||||||||||
| 3 | 13.7 | 3 | 4.3 | ||||||||
| 4 | 25.2 | 4 | 20.6 | 4 | 23.9 | ||||||
| 5 | 37.8 | 5 | 34.9 | 5 | 56.8 | 5 | 113.6 | ||||
| 6 | 13.7 | 6 | 3.0 | 6 | 4.3 | 6 | 18.9 | 6 | 32.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。