プロフィール(チャレンジカップ)
SG第19回チャレンジカップ選出基準
2016年1月1日~10月31日の獲得賞金上位者
●病気などにより出場メンバーが変更になる場合があります。
選手データの見方
選手
ポートレート
ポートレート
2016年獲得賞金額(順位)
登録番号
選手名
級別・支部・年齢(前検日現在)
短評
| 全国 | 最近6ヵ月(2016年5月1日~10月31日)の全国勝率 |
| 大村 | 最近3年(2013年11月1日~2016年10月31日)の大村勝率 |
2016年獲得賞金額ベスト802016年1月1日~10月31日。■はSGチャレンジカップ出場選手
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 2016年獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 92,152,000円 |
| 2 | 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 90,038,500円 |
| 3 | 4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 85,929,800円 |
| 4 | 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 75,262,000円 |
| 5 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | 70,242,000円 |
| 6 | 4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 69,984,000円 |
| 7 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 66,731,000円 |
| 8 | 3622 | 山崎 智也 | 群馬 | 66,719,000円 |
| 9 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | 65,935,000円 |
| 10 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | 64,791,000円 |
| 11 | 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 63,831,000円 |
| 12 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | 60,198,080円 |
| 13 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 59,005,000円 |
| 14 | 3557 | 太田 和美 | 大阪 | 52,768,000円 |
| 15 | 3908 | 重成 一人 | 香川 | 52,076,000円 |
| 16 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 51,021,000円 |
| 17 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 49,162,500円 |
| 18 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 48,181,540円 |
| 19 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 47,785,000円 |
| 20 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 47,219,000円 |
| 21 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 47,168,000円 |
| 22 | 3779 | 原田 幸哉 | 愛知 | 46,666,000円 |
| 23 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | 43,752,000円 |
| 24 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 43,176,000円 |
| 25 | 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 42,234,373円 |
| 26 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | 41,875,000円 |
| 27 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 41,719,000円 |
| 28 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 41,575,000円 |
| 29 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 40,381,000円 |
| 30 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 39,793,000円 |
| 31 | 3961 | 谷村 一哉 | 山口 | 39,002,000円 |
| 32 | 4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 38,900,000円 |
| 33 | 4205 | 山口 剛 | 広島 | 38,379,000円 |
| 34 | 4019 | 笠原 亮 | 静岡 | 38,015,000円 |
| 35 | 4030 | 森高 一真 | 香川 | 37,677,680円 |
| 36 | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 37,652,000円 |
| 37 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 37,294,000円 |
| 38 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 36,686,000円 |
| 39 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 36,409,000円 |
| 40 | 3541 | 三嶌 誠司 | 香川 | 35,521,000円 |
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 2016年獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 3978 | 齊藤 仁 | 東京 | 35,433,360円 |
| 42 | 3484 | 芝田 浩治 | 兵庫 | 34,527,000円 |
| 43 | 4256 | 渡辺 浩司 | 福岡 | 34,371,000円 |
| 44 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 34,331,000円 |
| 45 | 3907 | 村越 篤 | 香川 | 34,165,000円 |
| 46 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 33,935,500円 |
| 47 | 3257 | 田頭 実 | 福岡 | 33,575,000円 |
| 48 | 3898 | 平田 忠則 | 福岡 | 33,254,000円 |
| 49 | 3422 | 服部 幸男 | 静岡 | 33,103,000円 |
| 50 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 33,046,333円 |
| 51 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 32,379,000円 |
| 52 | 4075 | 中野 次郎 | 東京 | 32,122,000円 |
| 53 | 3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 32,019,000円 |
| 54 | 3024 | 西島 義則 | 広島 | 31,432,000円 |
| 55 | 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 31,391,000円 |
| 56 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛知 | 31,387,000円 |
| 57 | 3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 31,128,000円 |
| 58 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 30,558,000円 |
| 59 | 3942 | 寺田 祥 | 山口 | 30,443,413円 |
| 60 | 4188 | 久田 敏之 | 群馬 | 30,316,000円 |
| 61 | 4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 30,270,800円 |
| 62 | 3737 | 上平 真二 | 広島 | 30,265,000円 |
| 63 | 4311 | 岡村 仁 | 大阪 | 30,092,000円 |
| 64 | 3251 | 平石 和男 | 埼玉 | 29,405,000円 |
| 65 | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | 28,714,000円 |
| 66 | 4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | 28,492,000円 |
| 67 | 4033 | 伊藤 将吉 | 静岡 | 27,999,000円 |
| 68 | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | 27,920,000円 |
| 69 | 3635 | 石田 政吾 | 福井 | 27,652,000円 |
| 70 | 3256 | 三角 哲男 | 東京 | 27,632,000円 |
| 71 | 3473 | 石川 真二 | 福岡 | 27,458,500円 |
| 72 | 2992 | 今村 豊 | 山口 | 27,444,000円 |
| 73 | 4364 | 池永 太 | 福岡 | 27,400,000円 |
| 74 | 4278 | 藤岡 俊介 | 兵庫 | 27,376,333円 |
| 75 | 3940 | 飯山 泰 | 東京 | 27,308,000円 |
| 76 | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 26,919,000円 |
| 77 | 3265 | 今村 暢孝 | 福岡 | 26,825,080円 |
| 78 | 3159 | 江口 晃生 | 群馬 | 26,796,000円 |
| 79 | 4530 | 小野 生奈 | 福岡 | 26,611,000円 |
| 80 | 4218 | 吉川 喜継 | 滋賀 | 26,598,000円 |
| 種別\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝戦 | 25,000 | 8,000 | 5,500 | 4,500 | 4,300 | 4,000 | |
| 特別選抜A戦 | 2,000 | 1,350 | 1,100 | 900 | 800 | 650 | |
| 特別選抜B戦 | 1,200 | 800 | 600 | 460 | 400 | 350 | |
| 発祥地選抜戦 | 450 | 340 | 250 | 200 | 170 | 150 | |
| 準優勝戦 | 450 | 340 | 250 | 200 | 170 | 150 | |
| ドリーム戦 | 450 | 340 | 250 | 200 | 170 | 150 | |
| 予選・一般戦 | 170 | 130 | 90 | 75 | 65 | 60 |
※優勝戦1着賞金には、日本財団会長賞の副賞金5,000,000円を含む。
SG チャレンジカップ 歴代優勝者
| 回 | 開催年 | 開催場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1998年 | 平和島 | 江口 晃生 |
| 第2回 | 1999年 | 平和島 | 今垣光太郎 |
| 第3回 | 2000年 | 住之江 | 濱野谷憲吾 |
| 第4回 | 2001年 | 児 島 | 西島 義則 |
| 第5回 | 2002年 | 津 | 植木 通彦 |
| 第6回 | 2003年 | びわこ | 烏野 賢太 |
| 第7回 | 2004年 | 児 島 | 田村 隆信 |
| 第8回 | 2005年 | 芦 屋 | 上瀧 和則 |
| 第9回 | 2006年 | 丸 亀 | 三嶌 誠司 |
| 第10回 | 2007年 | 浜名湖 | 湯川 浩司 |
| 第11回 | 2008年 | 浜名湖 | 坪井 康晴 |
| 第12回 | 2009年 | 常 滑 | 原田 幸哉 |
| 第13回 | 2010年 | 唐 津 | 今垣光太郎 |
| 第14回 | 2011年 | 大 村 | 田村 隆信 |
| 第15回 | 2012年 | 児 島 | 平尾 崇典 |
| 第16回 | 2013年 | 津 | 森高 一真 |
| 第17回 | 2014年 | 下 関 | 太田 和美 |
| 第18回 | 2015年 | 芦 屋 | 笠原 亮 |
![]() 2015年の芦屋大会は笠原亮が優勝。グランプリ出場を決めた。 |
|||
| 第19回大会 大村 優勝戦 2016年11月27日(日)・第12レース |
|||
