お知らせ:ピックアップ
第38回グランプリ(シリーズ戦含む)出場選手決定
ニュース
2023/11/29
一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月19日(火)~24日(日)まで、ボートレース住之江で開催される第38回グランプリ(シリーズ戦含む)の出場選出順位を以下のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月29日(水)に正式決定となります。
11/29 15:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会は、11月27日(月)に発表した標記競走に関する出場選手について、正式に決定しました。
なお、発表後のメンバー変更はありません。
第38回グランプリ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年1月1日~令和5年11月26日)
順位 | 登録番号 氏名 |
支部/出身地 | 備考 |
---|---|---|---|
獲得賞金額 | |||
1 | 4320 峰 竜太 |
佐 賀/佐 賀 | 2年ぶり9回目 |
¥148,177,200 | |||
2 | 4262 馬場 貴也 |
滋 賀/京 都 | 3年連続5回目 |
¥136,032,000 | |||
3 | 4418 茅原 悠紀 |
岡 山/岡 山 | 3年ぶり6回目 |
¥114,978,000 | |||
4 | 4168 石野 貴之 |
大 阪/大 阪 | 3年連続10回目 |
¥109,095,000 | |||
5 | 4586 磯部 誠 |
愛 知/愛 知 | 2年連続2回目 |
¥108,185,680 | |||
6 | 3941 池田 浩二 |
愛 知/愛 知 | 3年連続14回目 |
¥104,658,346 | |||
7 | 4444 桐生 順平 |
埼 玉/福 島 | 3年連続9回目 |
¥103,449,000 | |||
8 | 3590 濱野谷 憲吾 |
東 京/東 京 | 2年ぶり14回目 |
¥101,964,000 | |||
9 | 4831 羽野 直也 |
福 岡/福 岡 | 2年連続2回目 |
¥94,176,000 | |||
10 | 4459 片岡 雅裕 |
香 川/高 知 | 2年連続2回目 |
¥91,166,000 | |||
11 | 4205 山口 剛 |
広 島/広 島 | 2年連続3回目 |
¥90,137,000 | |||
12 | 4362 土屋 智則 |
群 馬/群 馬 | 初出場 |
¥82,311,200 | |||
13 | 4238 毒島 誠 |
群 馬/群 馬 | 7年連続10回目 |
¥80,258,000 | |||
14 | 4524 深谷 知博 |
静 岡/静 岡 | 2年連続3回目 |
¥76,644,000 | |||
15 | 4337 平本 真之 |
愛 知/愛 知 | 2年ぶり5回目 |
¥73,402,000 | |||
16 | 4013 中島 孝平 |
福 井/福 井 | 2年ぶり6回目 |
¥71,061,000 | |||
17 | 3388 今垣 光太郎 |
福 井/石 川 | 4年ぶり15回目 |
¥70,313,000 | |||
18 | 3960 菊地 孝平 |
静 岡/岩 手 | 8年連続12回目 |
¥69,268,000 | |||
19 | 4166 吉田 拡郎 |
岡 山/岡 山 | 3年ぶり8回目 |
¥68,542,000 | |||
20 | 4685 島村 隆幸 |
徳 島/高 知 | 2連続2回目 |
¥67,739,333 | |||
21 | 4504 前田 将太 |
福 岡/福 岡 | 2年連続7回目 |
¥67,504,000 | |||
22 | 4350 篠崎 元志 |
福 岡/福 岡 | 7連続10回目 |
¥67,115,000 | |||
23 | 4445 宮地 元輝 |
佐 賀/佐 賀 | 2年連続2回目 |
¥64,258,000 | |||
24 | 4787 椎名 豊 |
群 馬/群 馬 | 2年ぶり2回目 |
¥62,829,000 | |||
25 | 4500 山田 康二 |
佐 賀/佐 賀 | 5年ぶり3回目 |
¥60,325,000 | |||
26 | 3908 重成 一人 |
香 川/香 川 | 5年ぶり11回目 |
¥59,269,653 | |||
27 | 4024 井口 佳典 |
三 重/三 重 | 2年連続8回目 |
¥58,495,000 | |||
28 | 3946 赤岩 善生 |
愛 知/愛 知 | 3年連続15回目 |
¥58,159,680 | |||
29 | 4932 新開 航 |
福 岡/福 岡 | 2年連続2回目 |
¥57,281,000 | |||
30 | 3415 松井 繁 |
大 阪/大 阪 | 2年連続4回目 |
¥57,233,000 | |||
31 | 3783 瓜生 正義 |
福 岡/福 岡 | 2年連続11回目 |
¥57,218,000 | |||
32 | 4719 上條 暢嵩 |
大 阪/大 阪 | 3年連続4回目 |
¥56,964,066 | |||
33 | 3716 石渡 鉄兵 |
東 京/千 葉 | 3年ぶり12回目 |
¥56,386,000 | |||
34 | 3556 田中 信一郎 |
大 阪/大 阪 | 6年ぶり11回目 |
¥55,389,000 | |||
35 | 4547 中田 竜太 |
埼 玉/福 島 | 4年ぶり5回目 |
¥54,468,000 | |||
36 | 3942 寺田 祥 |
山 口/山 口 | 3年連続15回目 |
¥54,383,000 | |||
37 | 4148 枝尾 賢 |
福 岡/福 岡 | 2年ぶり3回目 |
¥53,918,889 | |||
38 | 3897 白井 英治 |
山 口/山 口 | 7年ぶり10回目 |
¥53,909,000 | |||
39 | 4266 長田 頼宗 |
東 京/神奈川 | 9年連続10回目 |
¥53,736,000 | |||
40 | 4397 西村 拓也 |
大 阪/大 阪 | 2年ぶり7回目 |
¥53,567,000 | |||
41 | 4371 西山 貴浩 |
福 岡/福 岡 | 3年連続9回目 |
¥53,488,000 | |||
42 | 3854 吉川 元浩 |
兵 庫/兵 庫 | 8年ぶり9回目 |
¥53,346,000 | |||
43 | 4296 岡崎 恭裕 |
福 岡/福 岡 | 5年連続10回目 |
¥51,037,000 | |||
44 | 4851 関 浩哉 |
群 馬/群 馬 | 2年連続2回目 |
¥50,567,000 | |||
45 | 4573 佐藤 翼 |
埼 玉/埼 玉 | 4年連続5回目 |
¥50,444,000 | |||
46 | 4502 遠藤 エミ |
滋 賀/滋 賀 | 3年連続6回目 |
¥50,037,000 | |||
47 | 4061 萩原 秀人 |
福 井/福 井 | 8年連続9回目 |
¥49,377,600 | |||
48 | 4030 森高 一真 |
香 川/香 川 | 4年ぶり11回目 |
¥48,900,000 | |||
49 | 4497 桑原 悠 |
長 崎/長 崎 | 3年ぶり3回目 |
¥48,586,314 | |||
50 | 3780 魚谷 智之 |
兵 庫/兵 庫 | 4年連続14回目 |
¥47,934,000 | |||
51 | 3959 坪井 康晴 |
静 岡/静 岡 | 2年ぶり13回目 |
¥47,914,000 | |||
52 | 3719 辻 栄蔵 |
広 島/広 島 | 4年ぶり10回目 |
¥46,961,000 | |||
53 | 3744 徳増 秀樹 |
静 岡/静 岡 | 2年ぶり12回目 |
¥46,503,000 | |||
54 | 4055 吉田 俊彦 |
兵 庫/兵 庫 | 6年ぶり9回目 |
¥46,237,000 | |||
55 | 4762 藤原 啓史朗 |
岡 山/岡 山 | 初出場 |
¥45,730,000 | |||
56 | 4494 河合 佑樹 |
静 岡/静 岡 | 2年連続2回目 |
¥45,635,000 | |||
57 | 4482 守屋 美穂 |
岡 山/岡 山 | 2年連続4回目 |
¥45,487,000 | |||
58 | 3874 山本 寛久 |
岡 山/岡 山 | 9年ぶり2回目 |
¥44,014,823 | |||
59 | 4760 山崎 郡 |
大 阪/大 阪 | 3年連続3回目 |
¥43,774,000 | |||
60 | 4190 長嶋 万記 |
静 岡/静 岡 | 6年ぶり2回目 |
¥43,674,000 | |||
予備 | |||
1 | 4503 上野 真之介 |
佐 賀/佐 賀 | |
¥43,289,333 | |||
2 | 4342 谷野 錬志 |
静 岡/静 岡 | |
¥42,676,000 | |||
3 | 4361 柳生 泰二 |
山 口/山 口 | |
¥42,533,600 | |||
4 | 5084 末永 和也 |
佐 賀/佐 賀 | |
¥41,770,200 | |||
5 | 4604 岩瀬 裕亮 |
愛 知/愛 知 | |
¥41,154,680 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登録番号 氏名 |
支部/出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|
3779 原田 幸哉 |
長 崎/愛 知 | ¥59,448,314 |
4686 丸野 一樹 |
滋 賀/京 都 | ¥48,264,000 |
(2)家事都合等辞退期間中のため
登録番号 氏名 |
支部/出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|
3952 中澤 和志 |
埼 玉/岩 手 | ¥43,350,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。