戸田

第42回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 3983 須藤  博倫 A1 45 57.1% 43 60.0% 6.80
1 5035 櫻井   優 B1 54 57.1% 22 33.3% 6.68
3 3838 伊藤  啓三 A2 19 56.6% 73 25.0% 6.68
4 3497 後藤   浩 A2 30 54.8% 36 35.4% 6.74
5 3589 西村   勝 A2 10 54.5% 29 31.5% 6.69
6 3433 諏訪  忠宏 B1 14 50.0% 68 25.8% 6.73
7 5051 松本  純平 B2 31 46.4% 44 37.5% 6.78
8 4573 佐藤   翼 A2 16 46.1% 32 61.9% 6.71
9 3075 中村  裕将 A2 61 45.8% 13 34.3% 6.73
10 3412 鈴木   博 A2 52 45.4% 19 41.0% 6.70
10 4637 中田  友也 B1 17 45.4% 69 33.3% 6.84
12 5077 滝沢   崚 B2 50 45.1% 37 26.6% 6.79
13 5042 畑田  汰一 B1 29 42.4% 50 57.1% 6.75
13 5066 鈴木  孝明 B2 9 42.4% 34 30.0% 6.63
15 4836 大谷  健太 B1 3 41.9% 18 54.8% 6.77
16 3664 鈴木  賢一 B1 55 41.6% 63 25.9% 6.77
17 3880 浅見  宗孝 B1 8 39.3% 74 48.1% 6.79
18 3807 岡部   哲 B1 13 37.8% 39 45.4% 6.79
19 3594 塚原  武之 B1 23 37.5% 41 25.0% 6.69
19 4973 栗原  直也 B1 53 37.5% 58 25.8% 6.72
21 4159 向後  龍一 A2 32 37.0% 20 40.0% 6.71
22 3952 中澤  和志 A1 12 36.6% 11 31.4% 6.73
22 4444 桐生  順平 A1 20 36.6% 30 41.1% 6.72
24 4528 黒井  達矢 A2 39 36.3% 56 50.0% 6.74
25 3251 平石  和男 A1 21 36.0% 33 25.8% 6.72
26 3353 前田  光昭 B1 26 35.7% 24 34.3% 6.73
27 4109 谷津  幸宏 A1 15 35.4% 17 30.7% 6.74
27 4547 中田  竜太 A1 34 35.4% 57 66.6% 6.75
29 3503 堂原  洋史 B1 38 34.4% 72 36.6% 6.76
30 3065 増田  弘喜 B1 36 33.3% 49 43.7% 6.75
30 3319 山崎  義明 A1 57 33.3% 71 27.2% 6.64
30 4091 荒田  泰明 B1 46 33.3% 54 85.7% 6.75
33 3306 武田  正紀 B1 18 32.2% 62 35.4% 6.72
34 3066 田中  定雄 B1 60 32.0% 25 50.0% 6.73
34 3629 浅見  昌克 A2 37 32.0% 66 45.4% 6.74
36 4700 金子  和之 B1 42 31.2% 61 30.3% 6.74
37 4281 大澤  大夢 A2 59 30.4% 65 28.5% 6.74
38 4110 小澤  和也 B1 25 29.6% 42 40.7% 6.76
39 4284 山本  良一 B1 58 29.1% 15 26.6% 6.78
40 3793 高橋  真吾 A2 49 29.0% 31 25.0% 6.71
40 3860 松本  浩貴 B1 2 29.0% 21 35.9% 6.77
42 4144 石塚  久也 A1 22 28.1% 64 36.6% 6.67
43 3992 関口  智久 B1 5 27.5% 40 35.7% 6.73
44 4428 有賀  達也 A2 62 27.2% 28 30.5% 6.81
45 4809 外崎   悟 B1 7 26.6% 67 46.6% 6.70
46 3748 小黒  竜吾 B1 43 23.8% 26 28.5% 6.79
47 3865 関    道 B1 11 23.3% 12 33.3% 6.74
47 4953 尾上  雅也 B1 35 23.3% 53 30.7% 6.78
49 3679 飯島  昌弘 A1 33 22.2% 59 48.2% 6.70
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。