- レース一覧
- 結果一覧
- モーター抽選結果・
前検タイム - 得点率一覧
順位 | 登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 節間成績 | 早見 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 着順 | 得点 | 減点 | 1走目 | 2走目 | |||||
1 | 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 7.67 | 421 312 | 46 | 0 | |||
1 | 3897 | 白井 英治 | A1 | 7.67 | 441 221 | 46 | 0 | |||
3 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 7.17 | 622 321 | 43 | 0 | |||
4 | 3826 | 村田 修次 | A1 | 7.00 | 1 153 14 | 42 | 0 | |||
4 | 4278 | 藤岡 俊介 | A1 | 7.00 | 2 324 22 | 42 | 0 | |||
6 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 6.83 | 164 122 | 41 | 0 | |||
7 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 6.67 | 243 1 51 | 40 | 0 | |||
8 | 4002 | 古結 宏 | A1 | 6.50 | 136 115 | 39 | 0 | |||
9 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 6.33 | 266 411 | 38 | 0 | |||
9 | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 6.33 | 4 114 43 | 38 | 0 | |||
11 | 4064 | 原田 篤志 | A1 | 6.17 | 4 214 16 | 37 | 0 | |||
11 | 3562 | 山下 和彦 | A1 | 6.17 | 4 141 26 | 37 | 0 | |||
11 | 4028 | 田村 隆信 | A1 | 6.17 | 1 24651 | 37 | 0 | |||
11 | 4042 | 丸岡 正典 | A1 | 6.17 | 3 326 13 | 37 | 0 | |||
11 | 4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 6.17 | 413 245 | 37 | 0 | |||
16 | 4427 | 秦 英悟 | A1 | 6.00 | 313 14転 | 36 | 0 | |||
16 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 6.00 | 255 312 | 36 | 0 | |||
16 | 3961 | 谷村 一哉 | A1 | 6.00 | 5 124 42 | 36 | 0 | |||
16 | 4108 | 吉村 正明 | A1 | 6.00 | 524 313 | 36 | 0 | |||
16 | 4095 | 福来 剛 | A1 | 6.00 | 133 533 | 36 | 0 | |||
16 | 3942 | 寺田 祥 | A1 | 6.00 | 2 54224 | 36 | 0 | |||
22 | 4063 | 市橋 卓士 | A1 | 5.83 | 651 223 | 35 | 0 | |||
22 | 2992 | 今村 豊 | A1 | 5.83 | 3 423 53 | 35 | 0 | |||
24 | 3780 | 魚谷 智之 | A1 | 5.67 | 23425 3 | 34 | 0 | |||
25 | 4239 | 竹田 辰也 | A1 | 5.17 | 1 134 転3 | 36 | 5 | |||
25 | 4344 | 新田 雄史 | A1 | 5.17 | 23653 2 | 31 | 0 | |||
27 | 4287 | 今井 貴士 | A1 | 5.00 | 4 533 15 | 30 | 0 | |||
28 | 3499 | 市川 哲也 | A1 | 4.83 | 3 365 23 | 29 | 0 | |||
29 | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 4.67 | 515 5 53 | 28 | 0 | |||
29 | 4524 | 深谷 知博 | A1 | 4.67 | 353 344 | 28 | 0 | |||
31 | 4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 4.50 | 6 166 14 | 27 | 0 | |||
31 | 4497 | 桑原 悠 | A1 | 4.50 | 645 134 | 27 | 0 | |||
31 | 3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 4.50 | 5 262 44 | 27 | 0 | |||
34 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 4.17 | 5 42546 | 25 | 0 | |||
34 | 4446 | 和田 兼輔 | A1 | 4.17 | 3 536 34 | 25 | 0 | |||
36 | 4430 | 永田 秀二 | A1 | 3.67 | 356 165 | 22 | 0 | |||
37 | 4760 | 山崎 郡 | A1 | 3.50 | 154 6 55 | 21 | 0 | |||
38 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 3.33 | 6 61566 | 20 | 0 | |||
39 | 4703 | 森永 隆 | A1 | 3.00 | 6 254 65 | 18 | 0 | |||
40 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 2.17 | 3 転36 64 | 18 | 5 | |||
41 | 4330 | 奈須 啓太 | A1 | 1.50 | 6 556 65 | 9 | 0 | |||
42 | 4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 0.50 | 266不5 3 | 18 | 15 | |||
- | 4808 | 松尾 拓 | A1 | - | 16F 2 22 | 35 | 99 | 賞典除外 | ||
- | 3783 | 瓜生 正義 | A1 | - | 4 F2552 | 27 | 99 | 賞典除外 | ||
- | 3557 | 太田 和美 | A1 | - | 5F4 4 46 | 18 | 99 | 賞典除外 | ||
- | 3959 | 坪井 康晴 | A1 | - | 144 3 転欠 | 24 | 10 | 途中帰郷 | ||
- | 4832 | 権藤 俊光 | A1 | - | 52F | 10 | 99 | 途中帰郷 | ||
- | 4674 | 池田 剛規 | B1 | - | 261 | 19 | 99 | 追配 | ||
- | 4458 | 抹香 雄三 | B1 | - | 651 | 13 | 99 | 追配 | ||
- | 4247 | 齊藤 優 | B1 | - | 655 | 5 | 99 | 追配 |
- お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
- 女子レーサーにはが表示されます。