多摩川

第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:49 11:16 11:43 12:10 12:38 13:06 13:36 14:04 14:32 15:01 15:31 16:02

予選特賞    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 室田  泰史 2 天野  友和 3 鋤柄  貴俊 4 石井  裕美 5 木山  和幸 6 福田  宗平
2 3 9.8 1 3 20.8 1 2 86.2 1 2 123.9 1 2 144.8 1 2 72.9
4 19.2 4 30.5 4 314.9 3 393.5 3 284.3 3 225.9
5 16.6 5 27.6 5 182.6 5 175.8 4 352.3 4 235.2
6 10.6 6 15.2 6 128.1 6 102.6 6 135.0 5 237.3
3 2 17.5 3 1 64.1 2 1 125.1 2 1 161.1 2 1 184.3 2 1 87.7
4 78.6 4 122.3 4 265.3 3 460.6 3 307.3 3 229.1
5 54.7 5 130.4 5 184.3 5 211.9 4 331.3 4 173.7
6 34.3 6 65.6 6 121.5 6 126.6 6 157.4 5 198.7
4 2 46.0 4 1 84.1 4 1 558.8 3 1 837.0 3 1 536.9 3 1 368.3
3 125.6 3 233.0 2 524.3 2 727.6 2 512.3 2 341.5
5 104.5 5 133.8 5 821.5 5 1135 4 1360 4 785.3
6 56.5 6 62.8 6 677.8 6 771.7 6 527.4 5 641.3
5 2 48.9 5 1 98.8 5 1 397.9 5 1 174.7 4 1 337.0 4 1 287.0
3 85.6 3 182.8 2 358.7 2 153.8 2 292.7 2 241.9
4 141.6 4 188.0 4 968.9 3 499.3 3 853.0 3 707.4
6 61.7 6 80.5 6 395.3 6 92.6 6 184.1 5 228.2
6 2 27.6 6 1 38.8 6 1 326.5 6 1 111.0 6 1 167.4 5 1 263.7
3 63.6 3 89.1 2 243.2 2 104.6 2 167.5 2 238.9
4 73.7 4 83.9 4 727.6 3 392.6 3 380.9 3 495.2
5 72.1 5 86.4 5 472.8 5 108.7 4 192.7 4 228.2
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。