レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:25 | 15:51 | 16:14 | 16:40 | 17:07 | 17:36 | 18:06 | 18:34 | 19:03 | 19:33 | 20:04 | 20:43 |
予選特賞 1800m
3連複オッズ
1 | 柏野 幸二 | 2 | 加藤 高史 | 3 | 葛原 大陽 | 4 | 山崎 裕司 | 5 | 貞兼 淳二 | 6 | 後藤 隼之 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 7.1 | |||||||||||||||
4 | 5.5 | ||||||||||||||||
5 | 13.2 | ||||||||||||||||
6 | 46.6 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 79.2 | ||||||||||||
5 | 8.7 | 5 | 90.1 | ||||||||||||||
6 | 36.9 | 6 | 187.9 | ||||||||||||||
4 | 5 | 5.0 | 4 | 5 | 47.6 | 4 | 5 | 28.6 | |||||||||
6 | 26.1 | 6 | 106.1 | 6 | 137.0 | ||||||||||||
5 | 6 | 44.1 | 5 | 6 | 187.9 | 5 | 6 | 187.9 | 5 | 6 | 53.4 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。