レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 15:20 | 15:46 | 16:12 | 16:37 | 17:02 | 17:27 | 17:56 | 18:26 | 18:58 | 19:31 | 20:05 | 20:40 |
予選特賞 1800m
3連複オッズ
1 | 永田 秀二 | 2 | 後藤 陽介 | 3 | 長谷川 充 | 4 | 菊池 峰晴 | 5 | 乃村 康友 | 6 | 岡 祐臣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.3 | |||||||||||||||
4 | 13.1 | ||||||||||||||||
5 | 29.2 | ||||||||||||||||
6 | 5.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 8.6 | 3 | 4 | 78.0 | ||||||||||||
5 | 28.1 | 5 | 103.4 | ||||||||||||||
6 | 2.7 | 6 | 23.6 | ||||||||||||||
4 | 5 | 54.2 | 4 | 5 | 185.3 | 4 | 5 | 94.6 | |||||||||
6 | 7.7 | 6 | 62.6 | 6 | 31.5 | ||||||||||||
5 | 6 | 25.4 | 5 | 6 | 94.6 | 5 | 6 | 48.3 | 5 | 6 | 75.3 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。